🔥 日本3-0完胜越南,久保建英梅开二度领跑射手榜
亚洲杯赛程(AFC Asian Cup)是亚洲足联主办的国家队最高级别足球赛事。2025年亚洲杯将于 2025年6月7日 至 7月5日 在沙特阿拉伯举行,共24支球队参赛,分为6个小组。本届赛事是亚洲杯历史上第19届,也是首次由沙特阿拉伯主办。中国国家男子足球队与日本、澳大利亚、沙特同分在C组,出线形势备受关注。
⚡ 本页面提供完整亚洲杯赛程表、实时积分排名、最新赛事新闻及常见问题解答,是球迷观赛的必备指南。
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 组别 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 18:00 | 沙特阿拉伯 | 2 - 1 | 阿曼 | A组 | 已结束 |
| 06-08 | 21:00 | 日本 | 3 - 0 | 越南 | B组 | 已结束 |
| 06-09 | 19:30 | 中国 | 1 - 1 | 澳大利亚 | C组 | 已结束 |
| 06-10 | 20:00 | 韩国 | 2 - 0 | 伊拉克 | D组 | 已结束 |
| 06-11 | 18:30 | 伊朗 | 1 - 0 | 阿联酋 | E组 | 已结束 |
| 06-12 | 21:00 | 卡塔尔 | 3 - 2 | 乌兹别克斯坦 | F组 | 已结束 |
| 06-14 | 19:00 | 中国 | 0 - 2 | 日本 | C组 | 已结束 |
| 06-16 | 20:00 | 沙特阿拉伯 | — | 韩国 | A组 | 进行中 |
| 06-18 | 18:00 | 澳大利亚 | — | 越南 | C组 | 未开始 |
| 06-20 | 21:00 | 日本 | — | 卡塔尔 | B组 | 未开始 |
* 赛程时间均为北京时间 (UTC+8),持续更新中 ⏱️






📌 积分相同按净胜球排序 · 数据更新于 06-16



